Биофунгицид ФУНГИЛАЙФ 10 л – биофунгицид для защиты растений от патогенов.


- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
2 134 ₴/канистра
Показать оптовые цены- +380 (73) 572-62-90 Агроном консультант
Биопрепарат ФУНГІЛАЙФ – защита растений от фитопатогенов
Как это работает?
Микроорганизмы препарата являются суперантагонистами к широкому спектру патогенов. При попадании на поверхность растения споры быстро прорастают, а вегетативные клетки начинают делиться. Колонизация растительной поверхности происходит за 18–20 часов после внесения. В результате:
-
Патогены вытесняются за счёт конкуренции за питательную среду.
-
Гибнут под воздействием антибиотических соединений и органических кислот, выделяемых бактериями препарата.
-
Формируется статическая фунгицидная защита культуры.
После активной фазы роста микроорганизмы переходят в фазу покоя, образуя споры или перемещаясь в пазушные области листьев. Они сохраняют защитный микробиологический фон и предотвращают закрепление новых патогенов.
При внесении в прикорневую зону микроорганизмы обогащают почву, участвуют в процессе гумусообразования и подавляют патогенную микробиоту.
Препарат усилен неспорообразующими микроорганизмами (Pseudomonas aureofaciens, Pseudomonas fluorescens), обладающими мощной антагонистической активностью против корневых гнилей и бактериозов.
Состав
| Компонент | Количество штаммов |
|---|---|
| Bacillus subtilis | 4 |
| Trichoderma viride | 5 |
| Trichoderma harzianum | 2 |
| Pseudomonas aureofaciens | - |
| Pseudomonas fluorescens | - |
| Общая концентрация клеток | 1,5 - 2 × 10⁹ КОЕ/мл |
ФУНГІЛАЙФ при благоприятных условиях сохраняет пролонгированное защитное действие в течение всего вегетационного периода. Препарат действует как на поверхности растения, так и в почве.
Нормы внесения
| Культура | Обработка семян (л/т) | Опрыскивание по вегетации (л/га) | Количество обработок |
| Зерновые | 2 | 2 – 3 | 2 |
| Рапс | 2 | 2 – 3 | 3 |
| Кукуруза | 4 | 2 – 3 | 2 |
| Подсолнечник | 4 | 2 – 3 | 2 |
| Соя (бобовые) | 2 | 2 – 3 | 3 – 5 |
| Картофель | 4 | 3 – 5 каждые 20 дней | - |
| Овощи | 3% рабочий раствор | 3 – 5 | 3 |
| Сахарная свёкла | 3 | 2 – 3 | 2 – 3 |
| Сады, ягодники | 3% р/р пролив под корень | 5 – 7 | - |
| Виноград | Замачивание саженцев | 10 – 12 | 2 – 3 |
Приготовление рабочего раствора
-
Наполнить бак водой до половины объёма, добавить средства защиты растений (ЗЗР), микроудобрения и перемешать.
-
Долить воду до 3/4 объёма бака, добавить ФУНГІЛАЙФ и перемешивать ещё 10 минут.
Совместимость
ФУНГІЛАЙФ совместим с большинством микроудобрений и может применяться с РКД или КАС при разведении 1:2 водой. Рабочий раствор использовать в течение 2–6 часов.
Рекомендуется совместное применение с препаратами ФУНГІКЛІН, ВОРІОР, ТУРБОЛИП БІО, ГУМАТ 500. При использовании с пестицидами необходима проверка совместимости. Гуматы добавлять в баковую смесь в первую очередь.
ФУНГІЛАЙФ – Надёжная защита растений от болезней!
| Основные | |
|---|---|
| Тип воздействия | Контактно-системно-трансламинарый |
| Химический состав | Органические |
| Заболевание растения | Кила, Черная плесень, Бактериальный рак, Вертициллез, Плодовая гниль, Пурпурная пятнистость, Бактериозы, Ненастоящая мучнистая роса, Патогены, Альтернариоз, Антракноз, Аскохитоз, Бурая ржавчина, Гельминтоспориоз, Курчавость листьев, Клястероспориоз, Милдью, Мучнистая роса, Монилиоз, Макроспориоз, Парша, Американская мучнистая роса, Пероноспороз, Рамуляриоз, Ржавчина, Ринхоспориоз, Септориоз, Сетчатая пятнистость, Филостиктоз, Стеблевая ржавчина, Темно-бурая пятнистость листьев, Фитофтороз, Оидиум, Стемфилиоз, Церкоспороз, Фузариоз, Краснуха, Пятнистость листья, Белая пятнистость, Бактериальная пятнистость, Фузариозная снежная плесень, Фомоз, Пирикуляриоз, Твердая головня, Пыльная головня, Ложная пыльная головня, Покрытая головня, Плесневение семян, Белая гниль, Каменная головня, Ризоктониоз, Корневая гниль, Пиренофороз, Коккомикоз, Фомопсис, Бурая пятнистость, Грибная пятнистость, Увядание, Сухая и мокрая гниль, Церкоспориоз, Почечный клещ, Оливковая пятнистость, Сосудистый бактериоз, Черная гниль, Серая гниль, Трахеомикоз, Мозаика малины, Хлороз, Черная ножка |
| Содержание действующего вещества | Bacillus subtilis – 4 штамма, Trichoderma viride – 5 штаммов, Trichoderma harzianum - 2 штамма, Pseudomonas aureofaciens, Pseudomonas fluorescens.Общее количество спор и вегетативных клеток на конец срока годности, не меньше 1,5–2 * 109 КУО/мл |
| Страна производитель | Украина |
| Действующее вещество | Биологически активные продукты жизнедеятельности |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковая тара |
| Вес | 11 кг |
| Объем | 10 л |
| Пользовательские характеристики | |
| Препаративная форма | Высококонцентрированная эмульсия |
| Обрабатываемые культуры | Масляничные, Зерновые, Бобовые, Технические |
| Предназначение препарата | Увеличение плодообразования, Повышение стрессоустойчивости, Регуляция физиологических процессов, Рост биомассы |
| Вид удобрения | Бактериальные |
- Цена: 2 134 ₴/канистра



