Біофунгіцид СПОРАЗИН 10л – з вираженою функцією активатора імунітету рослин та біостимулятора.

- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
2 288 ₴/каністра
Показати оптові ціни- +380 (73) 572-62-90 Агроном консультант
Біофунгіцид СПОРАЗИН 10л
СПОРАЗИН – біофунгіцид з вираженою функцією активатора імунітету рослин та біостимулятора. Заснований на живих бактеріях Bacillus subtilis і Pseudomonas aureofaciens, які синтезують корисні біологічно активні речовини, покращують ріст рослин, зміцнюють імунітет і захищають від фітопатогенів.
Препарат має антифунгальну та антимікробну дію, підвищує стресостійкість культур і сприяє кращому засвоєнню поживних речовин.
Склад препарату СПОРАЗИН
| Компонент | Дія |
|---|---|
| Bacillus subtilis BT-7 | Пригнічує патогени, синтезує антибіотики |
| Pseudomonas aureofaciens Mb-17 | Виділяє антифунгальні сполуки |
| Pseudomonas aureofaciens Mb-24 | Підсилює імунітет рослин |
| Фітогормони (індоліл-3-оцтова кислота) | Стимулюють ріст рослин |
| Глюконова кислота, фітази | Покращують засвоєння фосфору і калію |
| Сидерофори (псевдобактрин) | Блокують залізо для патогенів, зупиняючи їх розвиток |
| Антибіотичні речовини (феназини, пирролнітрин) | Пригнічують розвиток септоріозу, гельмінтоспорозу |
| Ферменти хітиназа, β-1,3-глюканаза | Руйнують клітини грибкових патогенів |
| Поверхнево-активні речовини (ПАР) | Покращують засвоєння органічних речовин, створюють біоплівку |
Норми застосування СПОРАЗИН
| Культура | Обробка насіння (л/т) | Обприскування (л/га) |
|---|---|---|
| Зернові культури | 1,5 – 2,5 | 1,5 – 2,5 |
| Ріпак | 1,5 – 2,5 | 2 – 3 |
| Кукурудза | 2 – 3 | 2 – 3 |
| Соняшник | 3 – 4 | 1 – 2 |
| Соя (зернобобові) | 3 – 4 | 1 – 2 |
| Картопля | 5 – 8 | 1 – 2 |
| Цукровий буряк | 60 мл на 1 л води | 3 – 4 л на 200 л води |
| Овочі | 4 – 6 | 3 – 4 |
| Сади, ягідники | 4 – 5 | 4 – 5 |
| Виноград | 4 – 5 | 4 – 5 |
📌 Вносити по листу можна при температурі +12...+32 ºС.
📌 Оброблене насіння не втрачає ефективності протягом року.
Порядок приготування робочого розчину
🔹 Для обробки 1 т насіння:
1,5-2,5 л препарату розчиняють у 10 л води (не нижче +12 ºС, нейтральний pH).
Ретельно перемішати 5–10 хв.
Готовий розчин використати протягом 24 годин.
Пошукові запити (Українська мова)
біофунгіцид, СПОРАЗИН купити, обробка насіння, фунгіцид для рослин, стимулятор росту, захист рослин, агропрепарат, засіб проти грибків, біологічний фунгіцид, обробка зернових, захист сільгоспкультур, антифунгіцидні препарати, біодобриво, препарати для врожаю, екопрепарат для рослин, засоби від фітофторозу, боротьба з грибком у ґрунті.
| Основні | |
|---|---|
| Тип впливу на організм | Контактно-системно-трансламінарий |
| Хімічний склад | Органічні |
| Захворювання рослини | Кіла, Чорна цвіль, Бактеріальний рак, Плодова гниль, Несправжня борошниста роса, Бактеріози, Патогени, Альтернаріоз, Антракноз, Аскохітоз, Бура іржа, Гельмінтоспоріоз, Курчавість листя, Клястероспоріоз, Мілдью, Борошниста роса, Моніліоз, Макроспоріоз, Американська борошниста роса, Пероноспороз, Парша, Рамуляріоз, Іржа, Ринхоспоріоз, Септоріоз, Сітчаста плямистість, Стеблова іржа, Темно-бура плямистість листя, Філостіктоз, Фузаріоз, Оїдіум, Церкоспороз, Фітофтороз, Стемфилиоз, Плямистість листя, Біла плямистість, Хлороз, Чорна ніжка, Бактеріальна плямистість, Фузаріозна снігова пліснява, Фомоз, Пірікуляріоз, Тверда сажка, Пилова головешка, Помилкова летюча сажка, Покрита головня, Фомопсис, Коренева гниль, Кам'яна головешка, Ризоктоніоз, Кокомікоз, Біла гнилизна, Пліснявіння насіння, Піренофороз, Бура плямистість, Трахеомікоз, Грибна плямистість, В'янення, Суха і мокра гниль, Церкоспоріоз, Бруньковий кліщ, Оливкова плямистість, Судинний бактеріоз, Чорна гниль, Сіра гниль, Краснуха, Мозаїка малини, Вертицильоз, Пурпурова плямистість |
| Вміст діючої речовини | Bacillus subtilis — 4 штами, Trichoderma viride — 5 штамів, Trichoderma harzianum — 2 штами, Pseudomonas aureofaciens, Pseudomonas fluorescens.Загальна кількість спор і вегетативних клітин на кінець терміну придатності, не менша 1,5–2*109 КУО/мл |
| Країна виробник | Україна |
| Діюча речовина | Біологічно активні продукти життєдіяльності |
| Призначення препарату | Збільшення плодоутворення, Підвищення стресостійкості, Регуляція фізіологічних процесів, Зростання біомаси |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластикова тара |
| Вага | 11 кг |
| Об`єм | 10 л |
| Користувальницькі характеристики | |
| Препаративна форма | Висококонцентрований емульсія |
| Вид добрива | Бактеріальні |
| Оброблювані культури | Олійні, Зернові, Бобові, Технічні |
| Вміст активної речовини | Bacillus subtilis — 4 штами, Trichoderma viride — 5 штамів, Trichoderma harzianum — 2 штами, Pseudomonas aureofaciens, Pseudomonas fluorescens.Загальна кількість спор і вегетативних клітин на кінець терміну придатності, не менша до терміну; 1,5–2*109 КУО/мл |
- Ціна: 2 288 ₴/каністра



